TOORX BRX 90

magnetický rotoped, elektronické ovládání zátěže, 16 stupňů zátěže, 23 programů, 10 kg setrvačník, hmotnost 33 kg, nosnost 125 kg
Pre sledovanie stavu objednávky je potrebné sa najprv prihlásiť. Pokiaľ ešte nemáte svoj užívateľský účet, zaregistrujte sa prosím.
Registrovať samagnetický rotoped, manuální nastavení zátěže, zátěž 1-8 stupňů, 3-dílné kliky, 9 kg setrvačník, nosnost 125 kg
| celý popisPriemerné hodnoty na konci tréningu | nie |
Spotreba energie | ano (počet kalorií) |
Meranie vydýchavacieho pulzu s vyhodnotením | nie |
Manuálne nastavenie záťaže | áno |
Počet permanentných údajov na displeji | 6 (funkce scan) |
Snímanie pulzu | dlaňové senzory (součástí) |
Možnosť predvoľby cieľových hodnôt | áno |
Tréningový čas | áno |
Tréningová vzdialenosť | áno |
Celková vzdialenosť | áno |
Rýchlosť | áno |
Frekvencia šliapania | nie |
Aeróbne tréningové zóny (fat / fit) | nie |
Vzdialenosť pedálov od sedla (min / max) | 66 - 88 cm |
Rozsah záťaže | 1 - 8 (manuálně) |
Brzdný systém | magnet |
DIN EN triedy | DIN EN 957-1/5, třída HA |
Pre maximálnu telesnú hmotnosť | 125 kg |
Hmotnosť zotrvačníku | 9 kg |
Napájanie | tužkové baterie (2x AA - 1,5 V) |
Dĺžka produktu | 89 cm |
Šírka produktu | 53 cm |
Výška produktu | 140 cm |
Hmožnosť produktu | 33 kg |
Hmotnosť trenažéru vrátane obalu | 36 kg |
Dĺžka balenie | 93 cm |
Šírka balenie | 23 cm |
Výška balenie | 63 cm |
Horizontálny posuv sedla | áno |
Riadidlá | nastavitelný sklon |
Rýchle nastavenie výšky sedla | áno |
Nastaviteľné remienkové pedále | áno |
Hlboký nástup | nie |
Kolieska na prepravu | áno |
Mechanizmus pre vyrovnávanie nerovností podlahy | áno |
magnetický rotoped, elektronické ovládání zátěže, 16 stupňů zátěže, 23 programů, 10 kg setrvačník, hmotnost 33 kg, nosnost 125 kg
magnetický rotoped, elektronické ovládání zátěže, 32 stupňů zátěže, 23 programů, 10 kg setrvačník, nosnost 125 kg